
2026年10月 メインプール |
<前月 | 次月> |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/木 | ||||||||||||||
2/金 | ||||||||||||||
3/土 | ||||||||||||||
4/日 | ||||||||||||||
5/月 | ||||||||||||||
6/火 | ||||||||||||||
7/水 | ||||||||||||||
8/木 | ||||||||||||||
9/金 | ||||||||||||||
10/土 | ||||||||||||||
11/日 | ||||||||||||||
12/月 | ||||||||||||||
13/火 | ||||||||||||||
14/水 | ||||||||||||||
15/木 | ||||||||||||||
16/金 | ||||||||||||||
17/土 | ||||||||||||||
18/日 | ||||||||||||||
19/月 | ||||||||||||||
20/火 | ||||||||||||||
21/水 | ||||||||||||||
22/木 | ||||||||||||||
23/金 | ||||||||||||||
24/土 | ||||||||||||||
25/日 | ||||||||||||||
26/月 | ||||||||||||||
27/火 | ||||||||||||||
28/水 | ||||||||||||||
29/木 | ||||||||||||||
30/金 | ||||||||||||||
31/土 | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-
色の付いている部分はご予約ができない部分です。
平日の21時以降は貸出を行なっておりません。
-
「全面使用」・「大会」と記入されている部分は一般の方のプールのご利用は出来ません。
それ以外はご利用できます。 -
メインプールは10コースございます。
専用使用、教室では各2コース使用いたします。一般のお客様もご利用いただけます。
施設をご予約される方は下のボタンをクリックして下さい。