
2026年11月 メインプール |
<前月 | 次月> |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/日 | ||||||||||||||
2/月 | ||||||||||||||
3/火 | ||||||||||||||
4/水 | ||||||||||||||
5/木 | ||||||||||||||
6/金 | ||||||||||||||
7/土 | ||||||||||||||
8/日 | ||||||||||||||
9/月 | ||||||||||||||
10/火 | ||||||||||||||
11/水 | ||||||||||||||
12/木 | ||||||||||||||
13/金 | ||||||||||||||
14/土 | ||||||||||||||
15/日 | ||||||||||||||
16/月 | ||||||||||||||
17/火 | ||||||||||||||
18/水 | ||||||||||||||
19/木 | ||||||||||||||
20/金 | ||||||||||||||
21/土 | ||||||||||||||
22/日 | ||||||||||||||
23/月 | ||||||||||||||
24/火 | ||||||||||||||
25/水 | ||||||||||||||
26/木 | ||||||||||||||
27/金 | ||||||||||||||
28/土 | ||||||||||||||
29/日 | ||||||||||||||
30/月 | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-
色の付いている部分はご予約ができない部分です。
平日の21時以降は貸出を行なっておりません。
-
「全面使用」・「大会」と記入されている部分は一般の方のプールのご利用は出来ません。
それ以外はご利用できます。 -
メインプールは10コースございます。
専用使用、教室では各2コース使用いたします。一般のお客様もご利用いただけます。
施設をご予約される方は下のボタンをクリックして下さい。