
2026年4月 メインプール |
<前月 | 次月> |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/水 | ||||||||||||||
2/木 | ||||||||||||||
3/金 | ||||||||||||||
4/土 | ||||||||||||||
5/日 | ||||||||||||||
6/月 | ||||||||||||||
7/火 | ||||||||||||||
8/水 | ||||||||||||||
9/木 | ||||||||||||||
10/金 | ||||||||||||||
11/土 | ||||||||||||||
12/日 | ||||||||||||||
13/月 | ||||||||||||||
14/火 | ||||||||||||||
15/水 | ||||||||||||||
16/木 | ||||||||||||||
17/金 | ||||||||||||||
18/土 | ||||||||||||||
19/日 | ||||||||||||||
20/月 | ||||||||||||||
21/火 | ||||||||||||||
22/水 | ||||||||||||||
23/木 | ||||||||||||||
24/金 | ||||||||||||||
25/土 | ||||||||||||||
26/日 | ||||||||||||||
27/月 | ||||||||||||||
28/火 | ||||||||||||||
29/水 | ||||||||||||||
30/木 | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-
色の付いている部分はご予約ができない部分です。
平日の21時以降は貸出を行なっておりません。
-
「全面使用」・「大会」と記入されている部分は一般の方のプールのご利用は出来ません。
それ以外はご利用できます。 -
メインプールは10コースございます。
専用使用、教室では各2コース使用いたします。一般のお客様もご利用いただけます。
施設をご予約される方は下のボタンをクリックして下さい。