
2026年9月 メインプール |
<前月 | 次月> |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/火 | ||||||||||||||
2/水 | ||||||||||||||
3/木 | ||||||||||||||
4/金 | ||||||||||||||
5/土 | ||||||||||||||
6/日 | ||||||||||||||
7/月 | ||||||||||||||
8/火 | ||||||||||||||
9/水 | ||||||||||||||
10/木 | ||||||||||||||
11/金 | ||||||||||||||
12/土 | ||||||||||||||
13/日 | ||||||||||||||
14/月 | ||||||||||||||
15/火 | ||||||||||||||
16/水 | ||||||||||||||
17/木 | ||||||||||||||
18/金 | ||||||||||||||
19/土 | ||||||||||||||
20/日 | ||||||||||||||
21/月 | ||||||||||||||
22/火 | ||||||||||||||
23/水 | ||||||||||||||
24/木 | ||||||||||||||
25/金 | ||||||||||||||
26/土 | ||||||||||||||
27/日 | ||||||||||||||
28/月 | ||||||||||||||
29/火 | ||||||||||||||
30/水 | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-
色の付いている部分はご予約ができない部分です。
平日の21時以降は貸出を行なっておりません。
-
「全面使用」・「大会」と記入されている部分は一般の方のプールのご利用は出来ません。
それ以外はご利用できます。 -
メインプールは10コースございます。
専用使用、教室では各2コース使用いたします。一般のお客様もご利用いただけます。
施設をご予約される方は下のボタンをクリックして下さい。