| 2027年5月 サブプール |
| <前月 | 次月> |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/土 | ||||||||||||||
| 2/日 | ||||||||||||||
| 3/月 | ||||||||||||||
| 4/火 | ||||||||||||||
| 5/水 | ||||||||||||||
| 6/木 | ||||||||||||||
| 7/金 | ||||||||||||||
| 8/土 | ||||||||||||||
| 9/日 | ||||||||||||||
| 10/月 | ||||||||||||||
| 11/火 | ||||||||||||||
| 12/水 | ||||||||||||||
| 13/木 | ||||||||||||||
| 14/金 | ||||||||||||||
| 15/土 | ||||||||||||||
| 16/日 | ||||||||||||||
| 17/月 | ||||||||||||||
| 18/火 | ||||||||||||||
| 19/水 | ||||||||||||||
| 20/木 | ||||||||||||||
| 21/金 | ||||||||||||||
| 22/土 | ||||||||||||||
| 23/日 | ||||||||||||||
| 24/月 | ||||||||||||||
| 25/火 | ||||||||||||||
| 26/水 | ||||||||||||||
| 27/木 | ||||||||||||||
| 28/金 | ||||||||||||||
| 29/土 | ||||||||||||||
| 30/日 | ||||||||||||||
| 31/月 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-
色の付いている部分はご予約ができない部分です。
平日の21時以降は貸出を行なっておりません。
-
「全面使用」・「大会」と記入されている部分は一般の方のプールのご利用は出来ません。
それ以外はご利用できます。 -
メインプールは10コースございます。
専用使用、教室では各2コース使用いたします。一般のお客様もご利用いただけます。
施設をご予約される方は下のボタンをクリックして下さい。