| 2027年10月 飛込プール |
| <前月 | 次月> |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/金 | ||||||||||||||
| 2/土 | ||||||||||||||
| 3/日 | ||||||||||||||
| 4/月 | ||||||||||||||
| 5/火 | ||||||||||||||
| 6/水 | ||||||||||||||
| 7/木 | ||||||||||||||
| 8/金 | ||||||||||||||
| 9/土 | ||||||||||||||
| 10/日 | ||||||||||||||
| 11/月 | ||||||||||||||
| 12/火 | ||||||||||||||
| 13/水 | ||||||||||||||
| 14/木 | ||||||||||||||
| 15/金 | ||||||||||||||
| 16/土 | ||||||||||||||
| 17/日 | ||||||||||||||
| 18/月 | ||||||||||||||
| 19/火 | ||||||||||||||
| 20/水 | ||||||||||||||
| 21/木 | ||||||||||||||
| 22/金 | ||||||||||||||
| 23/土 | ||||||||||||||
| 24/日 | ||||||||||||||
| 25/月 | ||||||||||||||
| 26/火 | ||||||||||||||
| 27/水 | ||||||||||||||
| 28/木 | ||||||||||||||
| 29/金 | ||||||||||||||
| 30/土 | ||||||||||||||
| 31/日 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-
色の付いている部分はご予約ができない部分です。
平日の21時以降は貸出を行なっておりません。
-
「全面使用」・「大会」と記入されている部分は一般の方のプールのご利用は出来ません。
それ以外はご利用できます。 -
メインプールは10コースございます。
専用使用、教室では各2コース使用いたします。一般のお客様もご利用いただけます。
施設をご予約される方は下のボタンをクリックして下さい。