
2026年6月 飛込プール |
<前月 | 次月> |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/月 | ||||||||||||||
2/火 | ||||||||||||||
3/水 | ||||||||||||||
4/木 | ||||||||||||||
5/金 | ||||||||||||||
6/土 | ||||||||||||||
7/日 | ||||||||||||||
8/月 | ||||||||||||||
9/火 | ||||||||||||||
10/水 | ||||||||||||||
11/木 | ||||||||||||||
12/金 | ||||||||||||||
13/土 | ||||||||||||||
14/日 | ||||||||||||||
15/月 | ||||||||||||||
16/火 | ||||||||||||||
17/水 | ||||||||||||||
18/木 | ||||||||||||||
19/金 | ||||||||||||||
20/土 | ||||||||||||||
21/日 | ||||||||||||||
22/月 | ||||||||||||||
23/火 | ||||||||||||||
24/水 | ||||||||||||||
25/木 | ||||||||||||||
26/金 | ||||||||||||||
27/土 | ||||||||||||||
28/日 | ||||||||||||||
29/月 | ||||||||||||||
30/火 | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-
色の付いている部分はご予約ができない部分です。
平日の21時以降は貸出を行なっておりません。
-
「全面使用」・「大会」と記入されている部分は一般の方のプールのご利用は出来ません。
それ以外はご利用できます。 -
メインプールは10コースございます。
専用使用、教室では各2コース使用いたします。一般のお客様もご利用いただけます。
施設をご予約される方は下のボタンをクリックして下さい。